Growatt MID33KTL3-X2 Тройной солнечный инвертор 33 кВт с аккумулятором в комплекте Wechselrichter
Growatt MID33KTL3-X2 — это высокопроизводительный трехфазный солнечный инвертор, разработанный для коммерческого и промышленного применения. Благодаря впечатляющей мощности 33 кВт, эта передовая инверторная система комплектуется интегрированным решением для хранения энергии, обеспечивающим улучшенное управление энергией. Устройство оснащено современными технологиями преобразования электроэнергии, обеспечивая исключительную эффективность и надежность вашей солнечной установки. Интеллектуальные функции мониторинга позволяют осуществлять контроль системы в реальном времени и оптимизировать ее производительность. Встроенное решение для хранения энергии обеспечивает эффективное резервное питание и функцию сокращения пиковых нагрузок, что помогает максимально повысить энергетическую независимость и снизить эксплуатационные расходы. Прочный дизайн инвертора соответствует международным стандартам безопасности и оснащен комплексными функциями защиты, что делает его идеальным выбором для крупных солнечных проектов, требующих стабильного преобразования и хранения электроэнергии.
- Обзор
- Рекомендуемые продукты



| Таблица данных  | MID 33KTL3-X2 (Pro.E)  | MID 36KTL3-X2 (Pro.E)  | MID 40KTL3-X2 (Pro.E)  | MID 50KTL3-X2 (Pro.E)  | ||||
| Входные данные (ПП)  | ||||||||
| Максимальная входная мощность постоянного тока  | 49500 Вт  | 54000 Вт  | 60000Вт  | 75000Вт  | ||||
| Максимальное входное напряжение постоянного тока  | 1100V  | |||||||
| Начальное напряжение  | 200В  | |||||||
| Диапазон рабочего напряжения MPPT / номинальное входное напряжение  | 200В-1000В/600В  | |||||||
| Максимальный входной ток на MPPT  | 40А/40А/20А  | 40А/40А/20А/20А  | 40А/40А/20А/20А  | |||||
| Количество MPPT / Количество последовательных цепей на MPPT  | 3/2+2+1 | 4/2+2+1+1 | ||||||
| Выходные данные (АЧ)  | ||||||||
| Номинальная выходная мощность переменного тока  | 33000Вт  | 36000W  | 40000W  | 50000Вт  | ||||
| Максимальная выходная мощность переменного тока  | 36600 В·А  | 40000 ВА  | 44400 В·А  | 55500ВА  | ||||
| Максимальный выходной ток переменного тока  | 55.5A  | 60,6 А  | 67,3 А  | 84.1A  | ||||
| Номинальное выходное напряжение/диапазон  | 400V/340-440V  | |||||||
| Номинальная частота сети/диапазон  | 50 Гц, 60 Гц/±5 Гц  | |||||||
| Общие данные    | ||||||||
| тип охлаждения  | Интеллектуальное воздушное охлаждение  | Интеллектуальное воздушное охлаждение  | Интеллектуальное воздушное охлаждение  | Интеллектуальное воздушное охлаждение  | ||||
| Уровень защиты  | IP66  | IP66  | IP66  | IP66  | ||||
| Постоянный ток, подключение  | H4/MC4 (опционально)  | H4/MC4 (опционально)  | H4/MC4 (опционально)  | H4/MC4 (опционально)  | ||||
| Гарантия: 5 лет / 10 лет  | Стандартный/необязательный  | Стандартный/необязательный  | Стандартный/необязательный  | Стандартный/необязательный  | ||||






Сила завода






 EN
      EN
      
     
               
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     
                    