Growatt SPE 12000 ES Invertor Solar MPPT 8KW 10KW 12KW Undă Sinusoidală Invertor Off-Grid cu Dublă Intrare AC, Sistem Monofazic
Growatt SPE 12000 ES este un invertor solar performant off-grid, conceput pentru aplicații rezidențiale și comerciale. Acest invertor versatil oferă opțiuni flexibile de putere de 8 kW, 10 kW și 12 kW pentru a satisface diversele nevoi energetice. Echipat cu tehnologie avansată MPPT, maximizează eficiența captării energiei solare, oferind în același timp o ieșire stabilă cu undă sinusoidală pură pentru electronice sensibile. Invertorul acceptă atât modul de intrare AC simplu, cât și dublu, garantând o alimentare de rezervă fiabilă și comutarea fără întreruperi între diferite surse de energie. Cu ieșire monofazică, este ideal pentru alimentarea aparatelor electrocasnice, echipamentelor de birou și a sarcinilor ușoare industriale. SPE 12000 ES dispune de funcții complexe de protecție, interfață prietenoasă pentru utilizator și capabilități de monitorizare de la distanță, fiind o alegere excelentă pentru cei care caută o soluție de alimentare off-grid fiabilă. Designul său robust și compatibilitatea excelentă cu diverse tipuri de baterii îl fac un investiție inteligentă pentru sistemele de energie durabile.
- Prezentare generală
- Produse recomandate



| Tabel de date  | SPE 8000 ES  | SPE 10000 ES  | SPE 12000 ES  | |||
| Intrare fotovoltaică  | ||||||
| Putere maximă de intrare fotovoltaică  | 12000W  | 12500W  | 15000W  | |||
| Tensiune maximă de intrare DC  | 550V  | |||||
| tensiune de pornire  | 120v  | |||||
| Interval de tensiune MPPT de funcționare / Tensiune de intrare nominală  | 60V-480V  | |||||
| Numărul de mppts  | 2 | |||||
| Numărul de circuite MPPT pentru fiecare traseu  | 1 | |||||
| Curentul maxim de intrare pe MPPT  | 27A  | |||||
| Ieșire de comunicație (conectare la rețea)  | ||||||
| Putere de ieșire AC nominală  | 8000W    | 10000 W  | 12000W  | |||
| Putere maximă de ieșire AC  | 8000VA  | 10000VA    | 12000VA  | |||
| Curent maxim de ieșire AC  | 34.8A  | 43.5A  | 52.2A  | |||
| Tensiune de ieșire nominală / interval  | 230V  | |||||
| Frecvența nominală a rețelei/interval  | 50Hz,60Hz  | |||||
| Ieșire comunicații (off-grid)  | ||||||
| Putere maximă de ieșire AC  | 8000W    | 10000 W  | 12000W  | |||
| Tensiune de ieșire nominală / interval  | 230V  | |||||
| Frecvența nominală a rețelei/interval  | 50Hz,60Hz  | |||||
| Date generale    | ||||||
| Voltajul nominal al bateriei  | 48V  | |||||
| Curent maxim de încărcare și descărcare  | 190A/200A  | 220A/240A  | 250A/280A  | |||
| Tip de baterie    | Baterie de litiu / Baterie cu acid-plumb  | |||||
| Nivel de protecție  | IP20    | |||||






FORTA FABRICĂ






 EN
      EN
      
     
               
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     
                    