Growatt 15KW netgekoppelde zonnestroomomvormer MOD 15KTL3-X2 10000W 15000W 3-fasige AC naar AC omvormer met IP65 bescherming
De Growatt MOD 15KTL3-X2 is een hoogwaardige 15 kW driefasen netgekoppelde zonnepowerinverter, ontworpen voor commerciële en industriële zonne-energietoepassingen. Dankzij de geavanceerde vermogensconversietechnologie zet deze inverter gelijkstroom van zonnepanelen efficiënt om in een stabiele wisselstroomuitvoer, met uitstekende conversie-efficiëntie. De robuuste behuizing met IP65-beoordeling biedt volledige bescherming tegen stof en waterstralen, waardoor het geschikt is voor zowel binnen- als buiteninstallaties. Voorzien van intelligente bewakingmogelijkheden en gebruiksvriendelijke bediening, ondersteunt deze inverter externe beheer via Growatt's slimme monitoringplatform. Het apparaat biedt uitgebreide beveiligingsfuncties, waaronder anti-eilandbeveiliging, gelijkstroom polariteitsbeveiliging en spanningspiekbeveiliging. Dankzij het compacte ontwerp en eenvoudige installatieprocedure is dit het ideale keuze voor middelgrote zonnestroomsystemen. Compatibel met diverse panelenconfiguraties levert de MOD 15KTL3-X2 betrouwbare prestaties en optimale energieopbrengst in uiteenlopende omstandigheden.
- Overzicht
- Aanbevolen producten



| Gegevenstabel  | MOD 10KTL-X2(pro)  | MOD 12KTL-X2(pro)  | MOD 15KTL-X2(pro)  | |||
| Invoerdata (DC)  | ||||||
| Maximaal DC-ingangsvermogen  | 15000W    | 18000W  | 225000W  | |||
| Maximale DC-ingangsspanning  | 1100V  | |||||
| startspanning  | 160V  | |||||
| MPPT-werkspanningsbereik / genormeerde ingangsspanning  | 140-1000V/600V  | |||||
| Maximale ingangsstroom per MPPT  | 20A    | |||||
| Aantal MPPT's / Aantal seriesnoeren per MPPT  | 2/1+1 | |||||
| Uitvoerdata (AC)  | ||||||
| Geclassificeerde AC uitvoerkracht  | 10000W  | 12000W    | 15000W    | |||
| Maximaal AC-uitgangsvermogen  | 11000VA    | 13200va  | 16500va  | |||
| Maximaal AC-uitgangsvermogen  | 33,5 A  | 20A    | 25A    | |||
| Geregistreerde uitgangsspanning/bereik  | 400 V/340-440 V  | 400 V/340-440 V  | 400 V/340-440 V  | |||
| Genominaliseerde netfrequentie/bereik  | 50 Hz, 60 Hz/± 5 Hz  | 50 Hz, 60 Hz/± 5 Hz  | 50 Hz, 60 Hz/± 5 Hz  | |||
| Algemene Gegevens    | ||||||
| type koeling  | Natuurlijke convectie    | Natuurlijke convectie    | Natuurlijke convectie    | |||
| Beschermlaag  | IP66  | IP66  | IP66  | |||
| Gelijkstroomaansluiting  | H4/MC4 (optioneel)  | H4/MC4 (optioneel)  | H4/MC4 (optioneel)  | |||
| Garantie: 5 jaar / 10 jaar  | Standaard/facultatief  | Standaard/facultatief  | Standaard/facultatief  | |||






Fabriekskracht






 EN
      EN
      
     
               
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     
                    