Inversor Triplo Growatt MID33KTL3-X2 33KW Capacidade com Bateria Inclusa Wechselrichter
O inversor solar Growatt MID33KTL3-X2 é um inversor trifásico de alto desempenho projetado para aplicações comerciais e industriais. Com sua impressionante capacidade de 33 kW, este sistema avançado de inversor vem completo com uma solução de bateria integrada para um gerenciamento de energia aprimorado. A unidade apresenta tecnologia de conversão de energia de última geração, oferecendo eficiência e confiabilidade excepcionais para sua instalação solar. Construído com capacidades inteligentes de monitoramento, permite supervisão em tempo real do sistema e otimização de desempenho. O armazenamento de bateria incluso permite funcionalidade eficaz de backup de energia e redução de picos de consumo, ajudando a maximizar sua independência energética e reduzir custos operacionais. O design robusto deste inversor atende aos padrões internacionais de segurança e conta com recursos abrangentes de proteção, tornando-o uma escolha ideal para projetos solares em larga escala que exigem conversão e armazenamento de energia estáveis e eficientes.
- Visão Geral
- Produtos Recomendados



| Tabela de Dados  | MID 33KTL3-X2 (Pro.E)  | MID 36KTL3-X2 (Pro.E)  | MID 40KTL3-X2 (Pro.E)  | MID 50KTL3-X2 (Pro.E)  | ||||
| Dados de entrada (CC)  | ||||||||
| Potência máxima de entrada CC  | 49500W  | 54000W  | 60000W  | 75000W  | ||||
| Tensão máxima de entrada CC  | 1100 V  | |||||||
| Tensão de arranque  | 200V  | |||||||
| Faixa de tensão de operação MPPT / tensão de entrada nominal  | 200V-1000V/600V  | |||||||
| Corrente máxima de entrada por MPPT  | 40A/40A/20A  | 40A/40A/20A/20A  | 40A/40A/20A/20A  | |||||
| Número de MPPTs / Número de strings em série por MPPT  | 3/2+2+1 | 4/2+2+1+1 | ||||||
| Dados de saída (CA)  | ||||||||
| Potência de saída AC nominal  | 33000W  | 36000W  | 40000W  | 50000W  | ||||
| Potência máxima de saída AC  | 36600VA  | 40000VA  | 44400VA  | 55500VA  | ||||
| Corrente máxima de saída AC  | 55,5A  | 60,6A  | 67,3A  | 84.1A  | ||||
| Tensão de saída nominal/intervalo  | 400V/340-440V  | |||||||
| Frequência nominal da rede/faixa  | 50Hz,60Hz/± 5Hz  | |||||||
| Dados Gerais  | ||||||||
| tipo de refrigeração  | Refrigeração a ar inteligente  | Refrigeração a ar inteligente  | Refrigeração a ar inteligente  | Refrigeração a ar inteligente  | ||||
| Nível de proteção  | IP66    | IP66    | IP66    | IP66    | ||||
| Conexão de corrente contínua  | H4/MC4 (opcional)  | H4/MC4 (opcional)  | H4/MC4 (opcional)  | H4/MC4 (opcional)  | ||||
| Garantia: 5 anos/10 anos  | Padrão/facultativo  | Padrão/facultativo  | Padrão/facultativo  | Padrão/facultativo  | ||||






Força de fábrica






 EN
      EN
      
     
               
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     
                    