Inversor Solar Growatt 15KW On-Grid MOD 15KTL3-X2 10000W 15000W Inversor Trifásico CA para CA com Proteção IP65
O inversor solar Growatt MOD 15KTL3-X2 é um inversor trifásico de 15KW de alto desempenho conectado à rede, projetado para aplicações solares comerciais e industriais. Com sua tecnologia avançada de conversão de energia, este inversor converte com eficiência a energia CC proveniente dos painéis solares em uma saída CA estável, alcançando excelente eficiência de conversão. O invólucro com classificação IP65 garante proteção completa contra poeira e jatos d'água, tornando-o adequado para instalações tanto internas quanto externas. Equipado com funcionalidades inteligentes de monitoramento e operação amigável, este inversor permite gerenciamento remoto por meio da plataforma inteligente de monitoramento da Growatt. O dispositivo oferece funções abrangentes de proteção, incluindo proteção contra ilhamento, proteção contra polaridade reversa em CC e proteção contra sobretensões. Seu design compacto e processo fácil de instalação fazem dele uma escolha ideal para sistemas solares de médio porte. Compatível com várias configurações de painéis, o MOD 15KTL3-X2 oferece desempenho confiável e rendimento energético ótimo em diversas condições ambientais.
- Visão Geral
- Produtos Recomendados



| Tabela de Dados  | MOD 10KTL-X2(pro)  | MOD 12KTL-X2(pro)  | MOD 15KTL-X2(pro)  | |||
| Dados de entrada (CC)  | ||||||
| Potência máxima de entrada CC  | 15000W  | 18000 W  | 225000W  | |||
| Tensão máxima de entrada CC  | 1100 V  | |||||
| tensão de arranque  | 160V  | |||||
| Faixa de tensão de operação MPPT / tensão de entrada nominal  | 140-1000V/600V  | |||||
| Corrente máxima de entrada por MPPT  | 20A  | |||||
| Número de MPPTs / Número de strings em série por MPPT  | 2/1+1 | |||||
| Dados de saída (CA)  | ||||||
| Potência de saída AC nominal  | 10000W  | 12000W  | 15000W  | |||
| Potência máxima de saída AC  | 11000VA  | 13200VA  | 16500VA  | |||
| Corrente máxima de saída AC  | 33,5A  | 20A  | 25A  | |||
| Tensão de saída nominal/intervalo  | 400V/340-440V  | 400V/340-440V  | 400V/340-440V  | |||
| Frequência nominal da rede/faixa  | 50Hz,60Hz/± 5Hz  | 50Hz,60Hz/± 5Hz  | 50Hz,60Hz/± 5Hz  | |||
| Dados Gerais  | ||||||
| tipo de refrigeração  | Convecção natural  | Convecção natural  | Convecção natural  | |||
| Nível de proteção  | IP66    | IP66    | IP66    | |||
| Conexão de corrente contínua  | H4/MC4 (opcional)  | H4/MC4 (opcional)  | H4/MC4 (opcional)  | |||
| Garantia: 5 anos/10 anos  | Padrão/facultativo  | Padrão/facultativo  | Padrão/facultativo  | |||






Força de fábrica






 EN
      EN
      
     
               
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     
                    