- Descripción general
- Productos recomendados





| Tabla de Datos  | SPF 3500 ES Lite  | SPF 5000 ES  | ||
| Salida inversora  | ||||
| Potencia Py máx. recomendada  | 3500VA/ 3500W  | 5000VA/ 5000W  | ||
| Capacidad paralela  | Sí, 6 unidades máximo  | |||
| Tensión AC de regulación / Potencia de pico  | 230VAC+5% @ 50/60HZ  | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz  | ||
| Potencia de las sobretensiones  | el valor de las emisiones  | 10000VA    | ||
| Eficiencia (pico)  | 93% | |||
| Forma de onda  | onda senoidal pura  | |||
| Tiempo de transferencia  | 10ms típicos, 20ms Máx  | |||
| Cargador solar  | ||||
| Potencia máxima de la matriz fotovoltaica  | 4500W  | 6000W    | ||
| Mppt rango de tensión de funcionamiento  | 120VDC ~ 450VDC  | 120VDC ~ 430VDC  | ||
| Número de MPPTs / Número de cadenas en serie por MPPT  | 1/1 | 1/1 | ||
| Voltagem máxima en circuito abierto de la matriz fotovoltaica  | 500VDC  | 450VDC    | ||
| Corriente de carga solar máxima  | el número de la  | 100A  | ||
| Cargador AC  | ||||
| Corriente de carga    | las demás  | el número de la  | ||
| Voltaje de entrada CA  | 230 VAC  | |||
| Rango de frecuencia  | 50Hz/60Hz  | |||
| Grado de protección    | IP20  | |||







Fortalezas de la Fábrica






 EN
      EN
      
     
               
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     
                    